Beschreibung
Hochwertig produzierte Starthilfe (Holeshot Device) von Scar, optimiert für den Einsatz an einer 85ccm Maschine.
senkt und verriegelt die Vorderradaufhängung, um ein Anheben des Vorderrads beim Beschleunigen zu verhindern
Gefertigt aus eloxiertem Aluminium und Stahl für geringes Gewicht und hohe Haltbarkeit
Scharnierdesign ermöglicht Montage in wenigen Minutenkein Ausbau des Gabelbeins erforderlich
passende Modelle:
| GAS GAS | MC 85 17/14 | 2024 | ALL | |
| GAS GAS | MC 85 17/14 | 2023 | ALL | |
| GAS GAS | MC 85 17/14 | 2022 | ALL | |
| GAS GAS | MC 85 19/16 | 2024 | ALL | |
| GAS GAS | MC 85 19/16 | 2023 | ALL | |
| GAS GAS | MC 85 19/16 | 2022 | ALL | |
| GAS GAS | MC 85 19/16 | 2021 | ALL | |
| HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 2024 | ALL | |
| HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 2023 | ALL | |
| HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 2022 | ALL | |
| HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 2021 | ALL | |
| HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 2020 | ALL | |
| HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 2019 | ALL | |
| HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 2018 | ALL | |
| HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 2017 | ALL | |
| HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 2016 | ALL | |
| HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 2015 | ALL | |
| HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 2014 | ALL | |
| HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 2024 | ALL | |
| HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 2023 | ALL | |
| HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 2022 | ALL | |
| HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 2021 | ALL | |
| HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 2020 | ALL | |
| HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 2019 | ALL | |
| HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 2018 | EUROPE | |
| HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 2017 | EUROPE | |
| HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 2016 | EUROPE | |
| HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 2015 | EUROPE | |
| HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 2014 | EUROPE | |
| KTM | SX 85 17/14 | 2024 | ALL | |
| KTM | SX 85 17/14 | 2023 | ALL | |
| KTM | SX 85 17/14 | 2022 | ALL | |
| KTM | SX 85 17/14 | 2021 | ALL | |
| KTM | SX 85 17/14 | 2020 | ALL | |
| KTM | SX 85 17/14 | 2019 | ALL | |
| KTM | SX 85 17/14 | 2018 | ALL | |
| KTM | SX 85 17/14 | 2017 | ALL | |
| KTM | SX 85 17/14 | 2016 | ALL | |
| KTM | SX 85 17/14 | 2015 | ALL | |
| KTM | SX 85 17/14 | 2014 | ALL | |
| KTM | SX 85 17/14 | 2013 | ALL | |
| KTM | SX 85 17/14 | 2012 | ALL | |
| KTM | SX 85 17/14 | 2011 | ALL | |
| KTM | SX 85 17/14 | 2010 | ALL | |
| KTM | SX 85 17/14 | 2009 | ALL | |
| KTM | SX 85 17/14 | 2008 | ALL | |
| KTM | SX 85 17/14 | 2007 | ALL | |
| KTM | SX 85 17/14 | 2006 | ALL | |
| KTM | SX 85 17/14 | 2005 | ALL | |
| KTM | SX 85 17/14 | 2004 | ALL | |
| KTM | SX 85 17/14 | 2003 | ALL | |
| KTM | SX 85 19/16 | 2024 | ALL | |
| KTM | SX 85 19/16 | 2023 | EUROPE | |
| KTM | SX 85 19/16 | 2022 | EUROPE | |
| KTM | SX 85 19/16 | 2021 | EUROPE | |
| KTM | SX 85 19/16 | 2020 | EUROPE | |
| KTM | SX 85 19/16 | 2019 | EUROPE | |
| KTM | SX 85 19/16 | 2018 | EUROPE | |
| KTM | SX 85 19/16 | 2017 | EUROPE | |
| KTM | SX 85 19/16 | 2016 | EUROPE | |
| KTM | SX 85 19/16 | 2015 | EUROPE | |
| KTM | SX 85 19/16 | 2014 | EUROPE | |
| KTM | SX 85 19/16 | 2013 | EUROPE | |
| KTM | SX 85 19/16 | 2012 | EUROPE | |
| KTM | SX 85 19/16 | 2011 | EUROPE | |
| KTM | SX 85 19/16 | 2010 | ALL | |
| KTM | SX 85 19/16 | 2009 | ALL | |
| KTM | SX 85 19/16 | 2008 | ALL | |
| KTM | SX 85 19/16 | 2007 | ALL | |
| KTM | SX 85 19/16 | 2006 | ALL | |
| KTM | SX 85 19/16 | 2005 | ALL | |
| KTM | SX 85 19/16 | 2004 | ALL | |
| KTM | SX 85 19/16 | 2003 | ALL |







