Beschreibung
Twin Air Dust Cover für KTM Husqvarna GasGas 125 150 250 300 350 450
passende Modelle:
| GasGas | 125 – MC 125 | 2021 |
| GasGas | 125 – MC 125 | 2022 |
| GasGas | 125 – MC 125 | 2023 |
| GasGas | 125 – MC 125 | 2024 |
| GasGas | 250 – EC 250 | 2021 |
| GasGas | 250 – EC 250 | 2022 |
| GasGas | 250 – EC 250 | 2023 |
| GasGas | 250 – EC 250 | 2024 |
| GasGas | 250 – EC 250 F | 2021 |
| GasGas | 250 – EC 250 F | 2022 |
| GasGas | 250 – EC 250 F | 2023 |
| GasGas | 250 – EC 250 F | 2024 |
| GasGas | 250 – EX 250 F | 2021 |
| GasGas | 250 – EX 250 F | 2022 |
| GasGas | 250 – EX 250 F | 2023 |
| GasGas | 250 – MC 250 F | 2021 |
| GasGas | 250 – MC 250 F | 2022 |
| GasGas | 250 – MC 250 F | 2023 |
| GasGas | 250 – MC 250 F | 2024 |
| GasGas | 300 – EC 300 | 2021 |
| GasGas | 300 – EC 300 | 2022 |
| GasGas | 300 – EC 300 | 2023 |
| GasGas | 300 – EC 300 | 2024 |
| GasGas | 300 – EX 300 | 2021 |
| GasGas | 300 – EX 300 | 2022 |
| GasGas | 300 – EX 300 | 2023 |
| GasGas | 300 – EX 300 | 2024 |
| GasGas | 350 – EC 350 F | 2021 |
| GasGas | 350 – EC 350 F | 2022 |
| GasGas | 350 – EC 350 F | 2023 |
| GasGas | 350 – EC 350 F | 2024 |
| GasGas | 350 – EX 350 F | 2021 |
| GasGas | 350 – EX 350 F | 2022 |
| GasGas | 350 – EX 350 F | 2023 |
| GasGas | 450 – EX 450 F | 2021 |
| GasGas | 450 – EX 450 F | 2022 |
| GasGas | 450 – EX 450 F | 2023 |
| GasGas | 450 – EX 450 F | 2024 |
| GasGas | 450 – MC 450 F | 2021 |
| GasGas | 450 – MC 450 F | 2022 |
| GasGas | 450 – MC 450 F | 2023 |
| GasGas | 450 – MC 450 F | 2024 |
| Husqvarna | 125 – TC 125 | 2016 |
| Husqvarna | 125 – TC 125 | 2017 |
| Husqvarna | 125 – TC 125 | 2018 |
| Husqvarna | 125 – TC 125 | 2019 |
| Husqvarna | 125 – TC 125 | 2020 |
| Husqvarna | 125 – TC 125 | 2021 |
| Husqvarna | 125 – TC 125 | 2022 |
| Husqvarna | 125 – TC 125 | 2023 |
| Husqvarna | 125 – TC 125 | 2024 |
| Husqvarna | 125 – TX 125 | 2017 |
| Husqvarna | 125 – TX 125 | 2018 |
| Husqvarna | 125 – TX 125 | 2019 |
| Husqvarna | 125 – TX 125 | 2020 |
| Husqvarna | 125 – TX 125 | 2021 |
| Husqvarna | 125 – TX 125 | 2022 |
| Husqvarna | 125 – TX 125 | 2023 |
| Husqvarna | 150 – TE 150 | 2017 |
| Husqvarna | 150 – TE 150 | 2018 |
| Husqvarna | 150 – TE 150 | 2019 |
| Husqvarna | 150 – TE 150 | 2020 |
| Husqvarna | 150 – TE 150 | 2021 |
| Husqvarna | 150 – TE 150 | 2022 |
| Husqvarna | 150 – TE 150 | 2023 |
| Husqvarna | 150 – TE 150 | 2024 |
| Husqvarna | 250 – FC 250 | 2016 |
| Husqvarna | 250 – FC 250 | 2017 |
| Husqvarna | 250 – FC 250 | 2018 |
| Husqvarna | 250 – FC 250 | 2019 |
| Husqvarna | 250 – FC 250 | 2020 |
| Husqvarna | 250 – FC 250 | 2021 |
| Husqvarna | 250 – FC 250 | 2022 |
| Husqvarna | 250 – FC 250 | 2023 |
| Husqvarna | 250 – FC 250 | 2024 |
| Husqvarna | 250 – FE 250 | 2017 |
| Husqvarna | 250 – FE 250 | 2018 |
| Husqvarna | 250 – FE 250 | 2019 |
| Husqvarna | 250 – FE 250 | 2020 |
| Husqvarna | 250 – FE 250 | 2021 |
| Husqvarna | 250 – FE 250 | 2022 |
| Husqvarna | 250 – FE 250 | 2023 |
| Husqvarna | 250 – FE 250 | 2024 |
| Husqvarna | 250 – TC 250 | 2017 |
| Husqvarna | 250 – TC 250 | 2018 |
| Husqvarna | 250 – TC 250 | 2019 |
| Husqvarna | 250 – TC 250 | 2020 |
| Husqvarna | 250 – TC 250 | 2021 |
| Husqvarna | 250 – TC 250 | 2022 |
| Husqvarna | 250 – TC 250 | 2023 |
| Husqvarna | 250 – TC 250 | 2024 |
| Husqvarna | 300 – TE 300 | 2017 |
| Husqvarna | 300 – TE 300 | 2018 |
| Husqvarna | 300 – TE 300 | 2019 |
| Husqvarna | 300 – TE 300 | 2020 |
| Husqvarna | 300 – TE 300 | 2021 |
| Husqvarna | 300 – TE 300 | 2022 |
| Husqvarna | 300 – TE 300 | 2023 |
| Husqvarna | 300 – TE 300 | 2024 |
| Husqvarna | 300 – TX 300 | 2017 |
| Husqvarna | 300 – TX 300 | 2018 |
| Husqvarna | 300 – TX 300 | 2019 |
| Husqvarna | 300 – TX 300 | 2020 |
| Husqvarna | 300 – TX 300 | 2021 |
| Husqvarna | 300 – TX 300 | 2022 |
| Husqvarna | 300 – TX 300 | 2023 |
| Husqvarna | 300 – TX 300 | 2024 |
| Husqvarna | 350 – FC 350 | 2016 |
| Husqvarna | 350 – FC 350 | 2017 |
| Husqvarna | 350 – FC 350 | 2018 |
| Husqvarna | 350 – FC 350 | 2019 |
| Husqvarna | 350 – FC 350 | 2020 |
| Husqvarna | 350 – FC 350 | 2021 |
| Husqvarna | 350 – FC 350 | 2022 |
| Husqvarna | 350 – FC 350 | 2023 |
| Husqvarna | 350 – FC 350 | 2024 |
| Husqvarna | 350 – FE 350 | 2017 |
| Husqvarna | 350 – FE 350 | 2018 |
| Husqvarna | 350 – FE 350 | 2019 |
| Husqvarna | 350 – FE 350 | 2020 |
| Husqvarna | 350 – FE 350 | 2021 |
| Husqvarna | 350 – FE 350 | 2022 |
| Husqvarna | 350 – FE 350 | 2023 |
| Husqvarna | 350 – FE 350 | 2024 |
| Husqvarna | 350 – FX 350 | 2019 |
| Husqvarna | 350 – FX 350 | 2020 |
| Husqvarna | 350 – FX 350 | 2021 |
| Husqvarna | 350 – FX 350 | 2022 |
| Husqvarna | 350 – FX 350 | 2023 |
| Husqvarna | 350 – FX 350 | 2024 |
| Husqvarna | 350 – TE 350 | 2017 |
| Husqvarna | 350 – TE 350 | 2018 |
| Husqvarna | 350 – TE 350 | 2019 |
| Husqvarna | 350 – TE 350 | 2020 |
| Husqvarna | 350 – TE 350 | 2021 |
| Husqvarna | 450 – FC 450 | 2016 |
| Husqvarna | 450 – FC 450 | 2017 |
| Husqvarna | 450 – FC 450 | 2018 |
| Husqvarna | 450 – FC 450 | 2019 |
| Husqvarna | 450 – FC 450 | 2020 |
| Husqvarna | 450 – FC 450 | 2021 |
| Husqvarna | 450 – FC 450 | 2022 |
| Husqvarna | 450 – FC 450 | 2023 |
| Husqvarna | 450 – FC 450 | 2024 |
| Husqvarna | 450 – FS 450 | 2016 |
| Husqvarna | 450 – FS 450 | 2017 |
| Husqvarna | 450 – FS 450 | 2018 |
| Husqvarna | 450 – FS 450 | 2019 |
| Husqvarna | 450 – FS 450 | 2020 |
| Husqvarna | 450 – FS 450 | 2021 |
| Husqvarna | 450 – FS 450 | 2022 |
| Husqvarna | 450 – FS 450 | 2023 |
| Husqvarna | 450 – FS 450 | 2024 |
| Husqvarna | 450 – FX 450 | 2017 |
| Husqvarna | 450 – FX 450 | 2018 |
| Husqvarna | 450 – FX 450 | 2019 |
| Husqvarna | 450 – FX 450 | 2020 |
| Husqvarna | 450 – FX 450 | 2021 |
| Husqvarna | 450 – FX 450 | 2022 |
| Husqvarna | 450 – FX 450 | 2023 |
| Husqvarna | 450 – FX 450 | 2024 |
| Husqvarna | 501 – FE 501 | 2017 |
| Husqvarna | 501 – FE 501 | 2018 |
| Husqvarna | 501 – FE 501 | 2019 |
| Husqvarna | 501 – FE 501 | 2020 |
| Husqvarna | 501 – FE 501 | 2021 |
| Husqvarna | 501 – FE 501 | 2022 |
| KTM | 125 – 125 EXC | 2017 |
| KTM | 125 – 125 SX | 2016 |
| KTM | 125 – 125 SX | 2017 |
| KTM | 125 – 125 SX | 2018 |
| KTM | 125 – 125 SX | 2019 |
| KTM | 125 – 125 SX | 2020 |
| KTM | 125 – 125 SX | 2021 |
| KTM | 125 – 125 SX | 2022 |
| KTM | 125 – 125 SX | 2023 |
| KTM | 125 – 125 SX | 2024 |
| KTM | 150 – 150 SX | 2016 |
| KTM | 150 – 150 SX | 2017 |
| KTM | 150 – 150 SX | 2018 |
| KTM | 150 – 150 SX | 2019 |
| KTM | 150 – 150 SX | 2020 |
| KTM | 150 – 150 SX | 2021 |
| KTM | 150 – 150 SX | 2022 |
| KTM | 150 – 150 SX | 2023 |
| KTM | 150 – 150 SX | 2024 |
| KTM | 250 – 250 EXC | 2017 |
| KTM | 250 – 250 EXC | 2018 |
| KTM | 250 – 250 EXC | 2019 |
| KTM | 250 – 250 EXC | 2020 |
| KTM | 250 – 250 EXC | 2021 |
| KTM | 250 – 250 EXC | 2022 |
| KTM | 250 – 250 EXC | 2023 |
| KTM | 250 – 250 EXC | 2024 |
| KTM | 250 – 250 EXC-F | 2017 |
| KTM | 250 – 250 EXC-F | 2018 |
| KTM | 250 – 250 EXC-F | 2019 |
| KTM | 250 – 250 EXC-F | 2020 |
| KTM | 250 – 250 EXC-F | 2021 |
| KTM | 250 – 250 EXC-F | 2022 |
| KTM | 250 – 250 EXC-F | 2023 |
| KTM | 250 – 250 EXC-F | 2024 |
| KTM | 250 – 250 SX | 2017 |
| KTM | 250 – 250 SX | 2018 |
| KTM | 250 – 250 SX | 2019 |
| KTM | 250 – 250 SX | 2020 |
| KTM | 250 – 250 SX | 2021 |
| KTM | 250 – 250 SX | 2022 |
| KTM | 250 – 250 SX | 2023 |
| KTM | 250 – 250 SX | 2024 |
| KTM | 250 – 250 SX-F | 2016 |
| KTM | 250 – 250 SX-F | 2017 |
| KTM | 250 – 250 SX-F | 2018 |
| KTM | 250 – 250 SX-F | 2019 |
| KTM | 250 – 250 SX-F | 2020 |
| KTM | 250 – 250 SX-F | 2021 |
| KTM | 250 – 250 SX-F | 2022 |
| KTM | 300 – 300 EXC | 2017 |
| KTM | 300 – 300 EXC | 2018 |
| KTM | 300 – 300 EXC | 2019 |
| KTM | 300 – 300 EXC | 2020 |
| KTM | 300 – 300 EXC | 2021 |
| KTM | 300 – 300 EXC | 2022 |
| KTM | 300 – 300 EXC | 2023 |
| KTM | 300 – 300 EXC | 2024 |
| KTM | 350 – 350 EXC-F | 2017 |
| KTM | 350 – 350 EXC-F | 2018 |
| KTM | 350 – 350 EXC-F | 2019 |
| KTM | 350 – 350 EXC-F | 2020 |
| KTM | 350 – 350 EXC-F | 2021 |
| KTM | 350 – 350 EXC-F | 2022 |
| KTM | 350 – 350 EXC-F | 2023 |
| KTM | 350 – 350 EXC-F | 2024 |
| KTM | 350 – 350 SX-F | 2016 |
| KTM | 350 – 350 SX-F | 2017 |
| KTM | 350 – 350 SX-F | 2018 |
| KTM | 350 – 350 SX-F | 2019 |
| KTM | 350 – 350 SX-F | 2020 |
| KTM | 350 – 350 SX-F | 2021 |
| KTM | 350 – 350 SX-F | 2022 |
| KTM | 450 – 450 EXC-F | 2017 |
| KTM | 450 – 450 EXC-F | 2018 |
| KTM | 450 – 450 EXC-F | 2019 |
| KTM | 450 – 450 EXC-F | 2020 |
| KTM | 450 – 450 EXC-F | 2021 |
| KTM | 450 – 450 EXC-F | 2022 |
| KTM | 450 – 450 EXC-F | 2023 |
| KTM | 450 – 450 EXC-F | 2024 |
| KTM | 450 – 450 SX-F | 2016 |
| KTM | 450 – 450 SX-F | 2017 |
| KTM | 450 – 450 SX-F | 2018 |
| KTM | 450 – 450 SX-F | 2019 |
| KTM | 450 – 450 SX-F | 2020 |
| KTM | 450 – 450 SX-F | 2021 |
| KTM | 450 – 450 SX-F | 2022 |
| KTM | 450 – 450 SX-F | 2023 |
| KTM | 450 – 450 SX-F | 2024 |
| KTM | 500 – 500/525/530 EXC-F | 2017 |
| KTM | 500 – 500/525/530 EXC-F | 2018 |
| KTM | 500 – 500/525/530 EXC-F | 2019 |
| KTM | 500 – 500/525/530 EXC-F | 2020 |
| KTM | 500 – 500/525/530 EXC-F | 2021 |
| KTM | 500 – 500/525/530 EXC-F | 2022 |
| KTM | 500 – 500/525/530 EXC-F | 2023 |







